UC High Dividend Europe Index
ISIN
DE000A4AM1L0
Vágólapra másolva
WKN
A4AM1L
Referencia ár
1336,30
Pontok
Változás
-0,24%
-3,18
29.09.2026
- 00:00
- Név UC High Dividend Europe Index
- ISIN DE000A4AM1L0
- WKN A4AM1L
- Reuters .UCGRACHD
- Bloomberg UCGRACHD Index
- Pénznem EUR
- Befektetésii ráta 0,00 %
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
UC High Dividend Europe Index
Összetétel
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5,19 % |
| BMW | 4,45 % |
| BPER BANCA | 5,08 % |
| CAIXABANK | 4,94 % |
| DANONE | 4,70 % |
| ENEL SPA | 5,00 % |
| ENGIE | 4,94 % |
| ENI SPA | 5,41 % |
| FINECOBANK SPA | 4,79 % |
| HSBC HOLDINGS | 4,95 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 4,84 % |
| ING GROEP NV-CVA | 5,08 % |
| INTESA SANPAOLO | 5,19 % |
| NN GROUP NV | 5,15 % |
| NORDEA BANK ABP | 5,16 % |
| NOVARTIS N | 5,54 % |
| POSTE ITALIANE SPA | 5,03 % |
| RIO TINTO PLC | 4,69 % |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,93 % |
| VINCI S.A. | 4,98 % |













