UC AI-related Physical Infrastructure Index
ISIN
DE000A4AQSD2
Vágólapra másolva
Referencia ár
1285,38
Pontok
Változás
-0,50%
-6,40
29.09.2026
- 00:00
- Név UC AI-related Physical Infrastructure Index
- ISIN DE000A4AQSD2
- Reuters .UCGRACPI
- Bloomberg UCGRACPI Index
- Pénznem EUR
- Befektetésii ráta 0,00 %
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
UC AI-related Physical Infrastructure Index
Összetétel
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| ABB LTD-REG | 2,89 % |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,91 % |
| Alfa Laval AB | 2,85 % |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,89 % |
| AMETEK INC | 2,05 % |
| APPLE INC | 3,17 % |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,51 % |
| ATMOS ENERGY CORP | 3,07 % |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 1,94 % |
| Caterpillar Inc | 2,29 % |
| CIENA CORP | 1,87 % |
| CIRCLE INTERNET GROUP INC | 2,37 % |
| CISCO | 3,77 % |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 4,71 % |
| COHERENT CORP | 2,22 % |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | 3,81 % |
| CONSTELLATION ENERGY | 1,59 % |
| CORNING INC | 1,17 % |
| DUKE ENERGY CORP | 1,48 % |
| EATON CORP PLC | 2,14 % |
| EMCOR GRP INC. DL-,01 | 2,97 % |
| ENERSYS | 3,00 % |
| F5 NETWORKS INC | 2,17 % |
| FASTLY INC - CLASS A | 1,91 % |
| FORTINET INC | 2,24 % |
| GE VERNOVA INC | 1,45 % |
| JOHNSON CONTROLS INT. | 2,12 % |
| META PLATFORMS INC | 2,03 % |
| Mitsubishi Heavy Industry | 1,43 % |
| NETAPP INC. | 1,99 % |
| NEXTERA ENERGY INC | 3,14 % |
| NOKIA OYJ | 2,67 % |
| POWELL INDUSTRIES INC | 0,69 % |
| PRYSMIAN SPA | 2,10 % |
| QUANTA SERVICES INC | 3,38 % |
| SEMPRA ENERGY | 1,42 % |
| SILICON MOTION TECHNOL-ADR | 1,55 % |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS | 1,41 % |
| SPX TECHNOLOGIES INC | 1,36 % |
| STERLING CONSTRUCTION CO | 0,92 % |
| TWILIO INC - A | 3,63 % |
| Verisign Inc | 2,70 % |
| VERTIV HOLDINGS CO | 2,37 % |
| Williams Cos Inc | 1,71 % |













