Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund C-HUF
- ISIN LU2693799798
- WKN A3EV68
- Alapkezelő társaság UniCredit Invest Lux S.A.
- Terméktípus Több eszközből álló alapok
- Részvény osztály indulási dátuma 25.01.2024
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 11.10.2022
- Fizetés pénzneme HUF
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 8
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Múltbeli teljesítmény
Teljesítmény szcenáriók
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11560 | 15.6 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10370 | 3.7 | 10910 | 4.4 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 10030 | 0.1 |
| Stressz szcenárió | 5730 | -42.7 | 6350 | -20.3 | 5240 | -14.9 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11560 | 15.6 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10370 | 3.7 | 10910 | 4.4 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 10050 | 0.1 |
| Stressz szcenárió | 5740 | -42.6 | 6350 | -20.3 | 5250 | -14.9 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11560 | 15.6 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10390 | 3.9 | 10880 | 4.3 | 12950 | 6.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 10130 | 0.3 |
| Stressz szcenárió | 5740 | -42.6 | 6350 | -20.3 | 5250 | -14.9 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11560 | 15.6 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10360 | 3.6 | 10800 | 3.9 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 9890 | -0.3 |
| Stressz szcenárió | 5740 | -42.6 | 6350 | -20.3 | 5250 | -14.9 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11560 | 15.6 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10360 | 3.6 | 10770 | 3.8 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 10040 | 0.1 |
| Stressz szcenárió | 5740 | -42.6 | 6350 | -20.3 | 5250 | -14.9 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11560 | 15.6 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10280 | 2.8 | 10710 | 3.5 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 10640 | 1.6 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11560 | 15.6 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10270 | 2.7 | 10710 | 3.5 | 12950 | 6.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 10860 | 2.1 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11520 | 15.2 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10280 | 2.8 | 10710 | 3.5 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 10200 | 0.5 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10260 | 2.6 | 10720 | 3.5 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 9890 | -0.3 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10250 | 2.5 | 10730 | 3.6 | 12950 | 6.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 9480 | -1.3 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10250 | 2.5 | 10740 | 3.6 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 9470 | -1.4 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10250 | 2.5 | 10750 | 3.7 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 9310 | -1.8 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10250 | 2.5 | 10750 | 3.7 | 12950 | 6.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 8820 | -3.1 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10250 | 2.5 | 10770 | 3.8 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 8550 | -3.8 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10250 | 2.5 | 10800 | 3.9 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 9080 | -2.4 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10250 | 2.5 | 10840 | 4.1 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 9020 | -5 | 8670 | -3.5 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10250 | 2.5 | 10850 | 4.2 | 12910 | 6.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 8760 | -6.4 | 7950 | -5.6 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10260 | 2.6 | 10890 | 4.4 | 12980 | 6.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 8660 | -6.9 | 7760 | -6.1 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10270 | 2.7 | 10900 | 4.4 | 12990 | 6.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 8180 | -9.6 | 6930 | -8.8 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10290 | 2.9 | 10970 | 4.7 | 13000 | 6.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 7680 | -12.4 | 6100 | -11.6 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10300 | 3 | 10980 | 4.8 | 13020 | 6.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 8040 | -10.3 | 6690 | -9.6 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10330 | 3.3 | 10980 | 4.8 | 13020 | 6.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 7830 | -11.5 | 6340 | -10.8 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10370 | 3.7 | 11110 | 5.4 | 13020 | 6.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 8110 | -10 | 6800 | -9.2 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10390 | 3.9 | 11120 | 5.4 | 13020 | 6.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 8030 | -10.4 | 6670 | -9.6 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10410 | 4.1 | 11140 | 5.5 | 13020 | 6.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8630 | -13.7 | 7710 | -12.2 | 6150 | -11.4 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10410 | 4.1 | 11180 | 5.7 | 13020 | 6.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9060 | -9.4 | 8340 | -8.7 | 7200 | -7.9 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10410 | 4.1 | 11190 | 5.8 | 13040 | 6.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9060 | -9.4 | 8410 | -8.3 | 7320 | -7.5 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10410 | 4.1 | 11210 | 5.9 | 13060 | 6.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9060 | -9.4 | 8160 | -9.7 | 6880 | -8.9 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 11380 | 13.8 | 13360 | 15.6 | 15550 | 11.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10410 | 4.1 | 11290 | 6.3 | 13150 | 7.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9120 | -8.8 | 8760 | -6.4 | 7940 | -5.6 |
| Stressz szcenárió | 5310 | -46.9 | 6270 | -20.8 | 5150 | -15.3 |
Termékrészletek
Összetétel
| Név | Százalék |
|---|---|
| HKD |
|
| EUR |
|
| CAD |
|
| PHP |
|
| DKK |
|
| MXN |
|
| NOK |
|
| SGD |
|
| AUD |
|
| CLP |
|
| ZAR |
|
| GBP |
|
| JPY |
|
| ILS |
|
| SEK |
|
| IDR |
|
| HUF |
|
| USD |
|
| CHF |
|
| CNY |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Petroleum |
|
| Traffic And Transportation |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Textiles - Garments - Leather Goods |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Chemicals |
|
| Insurance Companies |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Precious Metals And Precious Stones |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Non-Ferrous Metals |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Biotechnology |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Telecommunication |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Vehicles |
|
| Countries And Central Governments |
|
| Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs) |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Agriculture And Fishery |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst. |
|
| Packaging Industries |
|
| Real Estate |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Rubber And Tires |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| WALT DISNEY CO/THE |
|
| ASTRAZENECA PLC |
|
| SIMON PROPERTY GROUP INC |
|
| GUANGDONG INVESTMENT LTD |
|
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT |
|
| CONTINENTAL AG |
|
| INTERTEK GROUP PLC |
|
| PDD HOLDINGS INC |
|
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV |
|
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD |
|
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H |
|
| ABBVIE INC |
|
| CHINA MERCHANT BK-H- |
|
| ROSS STORES INC |
|
| FOX CORP - CLASS A |
|
| KLEPIERRE SA |
|
| COMCAST CORP-CLASS A |
|
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC |
|
| MERCADOLIBRE INC |
|
| VODAFONE GROUP |
|
| SCHINDLER HOLDING AG-REG |
|
| APPLE INC |
|
| MARVELL TECHNOLOGY INC |
|
| UNITED THERAPEUTICS CORP |
|
| META PLATFORMS INC-CLASS A |
|
| JD.COM INC-CLASS A |
|
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H |
|
| EVOLUTION MINING LTD |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26 |
|
| NORTHERN TRUST CORP |
|
| NOKIA OYJ |
|
| SINOTRUK HONG KONG LTD |
|
| COLES GROUP LTD |
|
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A |
|
| KAWASAKI KISEN KAISHA LTD |
|
| TOROMONT INDUSTRIES LTD |
|
| AISIN CORP |
|
| GODADDY INC - CLASS A |
|
| DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-26 |
|
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG |
|
| BUZZI SPA |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.875% 15-07-35 |
|
| AENA SME SA |
|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC |
|
| GILEAD SCIENCES INC |
|
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA |
|
| HARMONY GOLD MINING CO LTD |
|
| MURATA MANUFACTURING CO LTD |
|
| JFE HOLDINGS INC |
|
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS |
|
| FORTINET INC |
|
| RYANAIR HLDGS |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP |
|
| KAO CORP |
|
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT |
|
| EDISON INTERNATIONAL |
|
| EMCOR GROUP INC |
|
| BUNDSOBLIGATION 2.2% 10-10-30 |
|
| ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35 |
|
| UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30 |
|
| AGC INC |
|
| ADOBE INC |
|
| SUBARU CORP |
|
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H |
|
| GSK PLC |
|
| VERIZON COMMUNIC |
|
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H |
|
| IPSEN |
|
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT |
|
| GENERAL MOTORS CO |
|
| METSO CORP |
|
| SNAP-ON INC |
|
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35 |
|
| SOMPO HOLDINGS INC |
|
| APTIV PLC |
|
| NETEASE CLOUD MUSIC INC |
|
| KONINKLIJKE KPN NV |
|
| ENDESA SA |
|
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H |
|
| RICHTER GEDEON NYRT |
|
| ADMIRAL GROUP PLC |
|
| STATE STREET CORP |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC |
|
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H |
|
| F5 INC |
|
| ENEL CHILE SA |
|
| CHINA GOLD INTERNATIONAL RES |
|
| 3I GROUP PLC |
|
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H |
|
| VINCI SA |
|
| POSTE ITALIANE SPA |
|
| REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.9% 15-08-56 |
|
| TE CONNECTIVITY PLC |
|
| AMGEN INC |
|
| UNITED KINGDOM GILT INFLATION LINKED 0.125% 10-08-31 |
|
| KONE OYJ-B |
|
| LUNDIN GOLD INC |
|
| ABB LTD-REG |
|
| LAM RESEARCH CORP |
|
| TERADYNE INC |
|
| TAISEI CORP |
|
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES |
|
| SWISS RE AG |
|
| KUNLUN ENERGY CO LTD |
|
| FRESNILLO PLC |
|
| JAPAN10 YEAR ISSUE 1.7% 20-09-35 |
|
| NEXON CO LTD |
|
| BANK NY MELLON |
|
| KNORR-BREMSE AG |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP |
|
| CHINA MERCHANTS BANK-H |
|
| JAPAN 30 YEAR ISSUE 3.2% 20-09-55 |
|
| TJX COMPANIES INC |
|
| NOVARTIS AG-REG |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-08-55 |
|
| PROCTER & GAMBLE |
|
| FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26 |
|
| MORGAN STANLEY |
|
| JERONIMO MARTINS |
|
| DOLLAR GENERAL CORP |
|
| UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35 |
|
| BEST BUY CO INC |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-28 |
|
| CHECK POINT SOFTWARE TECH |
|
| HOLCIM LTD |
|
| CHINA NONFERROUS MINING CORP |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A |
|
| KAJIMA CORP |
|
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H |
|
| ENEL AMERICAS SA |
|
| PIMCO GIS TRENDS Managed Futures Strategy Fund Institutiona |
|
| CAPITALAND ASCENDAS REIT |
|
| CREDICORP LTD |
|
| KROGER CO |
|
| ABSA GROUP LTD |
|
| NUTANIX INC - A |
|
| GARMIN LTD |
|
| NETAPP INC |
|
| UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.625% 15-04-30 |
|
| TELEFONICA SA |
|
| TOKYO ELECTRON LTD |
|
| SUN HUNG KAI PROPERTIES |
|
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B |
|
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST |
|
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT |
|
| DAIFUKU CO LTD |
|
| NATWEST GROUP PLC |
|
| LINK REIT |
|
| INCYTE CORP |
|
| FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-32 |
|
| BANCO SANTANDER SA |
|
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H |
|
| CORTEVA INC |
|
| PAYPAL HOLDINGS INC |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC |
|
| KINGSOFT CORP LTD |
|
| PRYSMIAN SPA |
|
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H |
|
