Multi Asset benchmarks
| Név | Referenciaár | Változás | Ajánlat időpontja | |
|---|---|---|---|---|
| UC Active EUR Index | 999,53 | -0,12 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Active EUR Private Index | 998,19 | -0,12 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Active USD Prime Index | 976,19 | -0,15 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Active USD Private Index | 976,42 | -0,15 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Index | 998,34 | -0,07 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Prime Index | 995,60 | -0,07 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced EUR Private Index | 996,02 | -0,07 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Index | 972,29 | -0,09 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Prime Index | 970,60 | -0,10 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Balanced USD Private Index | 970,86 | -0,10 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Index | 1009,51 | -0,14 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Prime Index | 1007,90 | -0,14 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra EUR Private Index | 1008,13 | -0,14 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra USD Index | 984,67 | -0,18 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Extra USD Prime Index | 983,10 | -0,18 % | 30.09.2026, 08:44 | |
| UC Extra USD Private Index | 983,32 | -0,18 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Index | 993,03 | -0,02 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Prime Index | 991,73 | -0,02 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Prudent USD Index | 983,86 | -0,04 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent USD Prime Index | 982,57 | -0,04 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Prudent USD Private Index | 982,80 | -0,04 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Target EUR Prime Index | 986,85 | -0,04 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Target EUR Private Index | 986,94 | -0,04 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Index | 979,04 | -0,07 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Prime Index | 978,09 | -0,07 % | 01.10.2026, 00:00 | |
| UC Target USD Private Index | 978,19 | -0,07 % | 01.10.2026, 00:00 |













