Válassza ki itt a kereskedelmi partnerét.
HypoVereinsbank
1822 direkt
benk
comdirect
Consorsbank
flatex
ING-DiBa
maxblue
OnVista Bank
S Broker
TARGOBANK
ViTrade
Hello bank
Erste Bank
Nincs találat
Nincs találat, kérjük, próbálja újra. Túl sok találat. Kérjük szűkítse a keresési feltételeket.
Figyelőlista kiválasztása
Figyelőlista nevének beszúrása
Csak olyan tételeket adhat hozzá a figyelőlistához, amelyeknek ugyanaz a kiválasztott pénzneme.
Pénznem
Aktuális érték
Vásárlási érték
Érték módosítása

Multi Asset benchmarks

Név Referenciaár Változás Ajánlat időpontja
UC Active EUR Index 1006,52 +0,61 % 03.10.2026, 00:00
UC Active EUR Private Index 1005,11 +0,61 % 03.10.2026, 00:00
UC Active USD Prime Index 979,18 +0,62 % 03.10.2026, 00:00
UC Active USD Private Index 979,42 +0,62 % 03.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Index 1003,19 +0,43 % 03.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Prime Index 1000,37 +0,43 % 03.10.2026, 00:00
UC Balanced EUR Private Index 1000,80 +0,43 % 03.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Index 973,88 +0,43 % 03.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Prime Index 972,12 +0,42 % 03.10.2026, 00:00
UC Balanced USD Private Index 972,39 +0,42 % 03.10.2026, 00:00
UC Extra EUR Index 1018,35 +0,75 % 03.10.2026, 00:00
UC Extra EUR Prime Index 1016,65 +0,75 % 03.10.2026, 00:00
UC Extra EUR Private Index 1016,89 +0,75 % 03.10.2026, 00:00
UC Extra USD Index 989,00 +0,77 % 03.10.2026, 00:00
UC Extra USD Prime Index 987,34 +0,77 % 02.10.2026, 08:57
UC Extra USD Private Index 987,58 +0,77 % 03.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Index 995,60 +0,22 % 03.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Prime Index 994,23 +0,21 % 03.10.2026, 00:00
UC Prudent EUR Private Index - - -
UC Prudent USD Index 983,98 +0,23 % 03.10.2026, 00:00
UC Prudent USD Prime Index 982,63 +0,23 % 03.10.2026, 00:00
UC Prudent USD Private Index 982,87 +0,23 % 03.10.2026, 00:00
UC Target EUR Prime Index 990,85 +0,34 % 03.10.2026, 00:00
UC Target EUR Private Index 990,95 +0,34 % 03.10.2026, 00:00
UC Target USD Index 979,96 +0,37 % 03.10.2026, 00:00
UC Target USD Prime Index 978,97 +0,37 % 03.10.2026, 00:00
UC Target USD Private Index 979,07 +0,37 % 03.10.2026, 00:00
Üdvözöljük a onemarkets oldalán

A weboldalunkon elérhető termékinformációkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez kérjük, fogadja el az alábbi tájékoztatást, valamint Felhasználási Feltételeinket és Jogi Nyilatkozatunkat.

Disclaimer

Ez a weboldal reklámnak minősül, és kizárólag a Magyarországon lakóhellyel rendelkező személyek számára készült.

Welcome to onemarkets

To access the product information and services provided on our website please accept the following notes as well as our terms of use and disclaimer.

Disclaimer

This website constitutes advertising and is intended exclusively for persons resident in Hungary.

The information contained herein does not constitute an offer or a solicitation to buy or sell securities and may not be used in any jurisdiction where such use is prohibited.