Multi Asset benchmarks
| Név | Referenciaár | Változás | Ajánlat időpontja | |
|---|---|---|---|---|
| UC Active EUR Index | 1006,25 | +1,14 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Active EUR Private Index | 1003,52 | +1,13 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Active USD Prime Index | 966,51 | +0,29 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Active USD Private Index | 966,97 | +0,29 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Balanced EUR Index | 1005,87 | +0,71 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Balanced EUR Prime Index | 1001,56 | +0,70 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Balanced EUR Private Index | 1002,22 | +0,70 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Balanced USD Index | 968,68 | +0,05 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Balanced USD Prime Index | 965,50 | +0,04 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Balanced USD Private Index | 965,99 | +0,04 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Extra EUR Index | 1015,53 | +1,51 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Extra EUR Prime Index | 1012,22 | +1,50 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Extra EUR Private Index | 1012,69 | +1,50 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Extra USD Index | 972,67 | +0,51 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Extra USD Prime Index | 969,50 | +0,51 % | 12.11.2026, 08:31 | |
| UC Extra USD Private Index | 969,95 | +0,51 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Prudent EUR Index | 999,28 | +0,32 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Prudent EUR Prime Index | 996,66 | +0,32 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Prudent EUR Private Index | - | - | - | |
| UC Prudent USD Index | 982,62 | -0,12 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Prudent USD Prime Index | 980,04 | -0,12 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Prudent USD Private Index | 980,51 | -0,12 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Target EUR Prime Index | 987,29 | +0,55 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Target EUR Private Index | 987,48 | +0,55 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Target USD Index | 967,66 | -0,00 % | 12.11.2026, 23:00 | |
| UC Target USD Prime Index | 965,81 | -0,01 % | 12.11.2026, 01:00 | |
| UC Target USD Private Index | 966,00 | -0,01 % | 12.11.2026, 01:00 |













