Stock benchmarks
| Név | Referenciaár | Változás | Ajánlat időpontja | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2608,33 | -0,18 % | 06.10.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1316,75 | +0,20 % | 06.10.2026, 00:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 807,32 | +0,13 % | 05.10.2026, 02:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1342,65 | +0,64 % | 06.10.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 1966,82 | +0,25 % | 06.10.2026, 00:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 847,66 | +0,63 % | 06.10.2026, 00:00 |













