Stock benchmarks
| Név | Referenciaár | Változás | Ajánlat időpontja | |
|---|---|---|---|---|
| BAIX (Net Return) - Bayerischer Aktienindex | 2643,56 | -0,53 % | 13.11.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life (Performance) Index | 1518,29 | +0,42 % | 13.11.2026, 23:00 | |
| UC ESG Goods for Life Strategy Index | 884,42 | +0,24 % | 13.11.2026, 01:00 | |
| UC European Dividend Stars Large Cap (Price) Index | 1545,29 | +0,59 % | 13.11.2026, 23:00 | |
| UC European Sector Rotation Performance Index | 2042,91 | +0,07 % | 13.11.2026, 23:00 | |
| UC European Sector Rotation Risk Control Index | 1152,96 | +0,49 % | 19.05.2026, 22:00 | |
| UC Next Generation Energy Index | 842,71 | -0,45 % | 13.11.2026, 23:00 |













