Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund C-USD
- ISIN LU2693801016
- WKN A3EV6E
- Alapkezelő társaság Structured Invest SA
- Terméktípus Részvényalapok
- Részvény osztály indulási dátuma 24.01.2024
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 30.06.2023
- Fizetés pénzneme USD
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 8
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Múltbeli teljesítmény
Teljesítmény szcenáriók
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 11060 | 10.6 | 13940 | 11.7 | 21060 | 16.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 9830 | -0.6 | 9950 | -0.1 |
| Stressz szcenárió | 3070 | -69.3 | 3830 | -27.4 | 2790 | -22.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 11060 | 10.6 | 13940 | 11.7 | 21060 | 16.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 9090 | -3.1 | 8730 | -2.7 |
| Stressz szcenárió | 3070 | -69.3 | 3830 | -27.4 | 2800 | -22.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 11070 | 10.7 | 13950 | 11.7 | 21090 | 16.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 8770 | -4.3 | 8220 | -3.8 |
| Stressz szcenárió | 3060 | -69.4 | 3920 | -26.8 | 2890 | -22 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 11060 | 10.6 | 13940 | 11.7 | 21060 | 16.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 7360 | -9.7 | 6130 | -9.3 |
| Stressz szcenárió | 3100 | -69 | 4050 | -26 | 3020 | -21.3 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 11060 | 10.6 | 13940 | 11.7 | 21060 | 16.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 8890 | -3.8 | 8410 | -3.4 |
| Stressz szcenárió | 4370 | -56.3 | 4090 | -25.8 | 3060 | -21.1 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 11070 | 10.7 | 13950 | 11.7 | 21000 | 16 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 11080 | 3.5 | 13330 | 5.9 |
| Stressz szcenárió | 1980 | -80.2 | 3990 | -26.4 | 2960 | -21.6 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 11070 | 10.7 | 13950 | 11.7 | 20850 | 15.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 11080 | 3.5 | 13460 | 6.1 |
| Stressz szcenárió | 820 | -91.8 | 3830 | -27.4 | 2800 | -22.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10990 | 9.9 | 13950 | 11.7 | 20770 | 15.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 11080 | 3.5 | 13460 | 6.1 |
| Stressz szcenárió | 820 | -91.8 | 3250 | -31.3 | 2230 | -25.9 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10990 | 9.9 | 14000 | 11.9 | 20770 | 15.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 11080 | 3.5 | 13460 | 6.1 |
| Stressz szcenárió | 820 | -91.8 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10980 | 9.8 | 13950 | 11.7 | 20720 | 15.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 11080 | 3.5 | 12320 | 4.3 |
| Stressz szcenárió | 830 | -91.7 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10980 | 9.8 | 13950 | 11.7 | 19950 | 14.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 10890 | 2.9 | 11790 | 3.4 |
| Stressz szcenárió | 830 | -91.7 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10960 | 9.6 | 14000 | 11.9 | 19750 | 14.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 10850 | 2.8 | 11720 | 3.2 |
| Stressz szcenárió | 830 | -91.7 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10940 | 9.4 | 13950 | 11.7 | 19270 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 10950 | 3.1 | 11900 | 3.5 |
| Stressz szcenárió | 830 | -91.7 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10940 | 9.4 | 13950 | 11.7 | 19220 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 10920 | 3 | 11860 | 3.5 |
| Stressz szcenárió | 830 | -91.7 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10920 | 9.2 | 14000 | 11.9 | 19180 | 13.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 10210 | 0.7 | 10600 | 1.2 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10880 | 8.8 | 13950 | 11.7 | 18650 | 13.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 9780 | -0.8 | 9850 | -0.3 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 13950 | 11.7 | 18650 | 13.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 11080 | 3.5 | 12650 | 4.8 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 13950 | 11.7 | 18650 | 13.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 11080 | 3.5 | 12650 | 4.8 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 13950 | 11.7 | 18400 | 13 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 10970 | 3.1 | 11930 | 3.6 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 13950 | 11.7 | 18370 | 12.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 10240 | 0.8 | 10640 | 1.2 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 13950 | 11.7 | 18290 | 12.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 10010 | 0 | 10260 | 0.5 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 14000 | 11.9 | 18240 | 12.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 9360 | -2.2 | 9160 | -1.7 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 13950 | 11.7 | 18120 | 12.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 8140 | -6.6 | 7270 | -6.2 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10880 | 8.8 | 13950 | 11.7 | 18190 | 12.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 8370 | -5.8 | 7600 | -5.3 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10870 | 8.7 | 14000 | 11.9 | 18240 | 12.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 9050 | -3.3 | 8670 | -2.8 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10880 | 8.8 | 13950 | 11.7 | 18370 | 12.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 9310 | -2.4 | 9080 | -1.9 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10890 | 8.9 | 13950 | 11.7 | 18330 | 12.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 8730 | -4.4 | 8160 | -4 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10900 | 9 | 13940 | 11.7 | 18370 | 12.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 7610 | -8.7 | 6490 | -8.3 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10920 | 9.2 | 13880 | 11.6 | 18400 | 13 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 7430 | -9.4 | 6240 | -9 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15030 | 50.3 | 22430 | 30.9 | 31000 | 25.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 10930 | 9.3 | 13850 | 11.5 | 18530 | 13.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7870 | -21.3 | 6810 | -12 | 5390 | -11.6 |
| Stressz szcenárió | 840 | -91.6 | 1590 | -45.8 | 820 | -39.4 |
Termékrészletek
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
A számítások a megadott feltételezéseken alapulnak. Ezek a feltételezések, különösen a teljesítmény, a gyakorlatban eltérőek lehetnek. Ezért a befektetés tényleges eredménye jelentősen eltérhet az itt bemutatott számítási eredménytől; lehet magasabb, de alacsonyabb is. Egy befektetés (pl. befektetési alap, megtakarítási terv) korábbi teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre. A tényleges teljesítmény a pénz- és tőkepiacok jövőbeli fejleményeitől függ, ezért lehet alacsonyabb vagy magasabb is. A számítás eredménye szintén nem reprezentatív a befektetési alapokba történő befektetésekre, mivel a részvények értéke ingadozhat, és az alapok múltbeli teljesítménye nem jelent megfelelő mutatót vagy garanciát a jövőre nézve. A befektetés negatív teljesítménye is lehetséges. Ezenkívül az adózási szempontokat (pl. hogy létezik-e mentesség vagy a tőkenyereség-adó összege, a külföldi forrásadó stb.) nem veszik figyelembe a példaszámítás során. Fentieket figyelembevéve a számításban hiba lehet. A számítás nem minősül befektetési tanácsadásnak, és csak kezdeti, nem kötelező érvényű áttekintést nyújt garancia nélkül, ezért nem konkrét termékinformáció vagy termékajánlás.













