Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets J.P. Morgan US Equities Fund C
- ISIN LU2595018065
- WKN A3D898
- Alapkezelő társaság Structured Invest SA
- Terméktípus Részvényalapok
- Részvény osztály indulási dátuma 30.06.2023
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 30.06.2023
- Fizetés pénzneme EUR
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 8
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Múltbeli teljesítmény
Teljesítmény szcenáriók
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 30390 | 24.9 |
| Mérsékelt szcenárió | 10830 | 8.3 | 14810 | 14 | 23060 | 18.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10530 | 1.7 | 11150 | 2.2 |
| Stressz szcenárió | 2940 | -70.6 | 3340 | -30.6 | 2310 | -25.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 30390 | 24.9 |
| Mérsékelt szcenárió | 10830 | 8.3 | 14810 | 14 | 23000 | 18.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 9450 | -1.9 | 9310 | -1.4 |
| Stressz szcenárió | 2940 | -70.6 | 3330 | -30.7 | 2300 | -25.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 30390 | 24.9 |
| Mérsékelt szcenárió | 10840 | 8.4 | 14820 | 14 | 22780 | 17.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10690 | 2.2 | 11430 | 2.7 |
| Stressz szcenárió | 3070 | -69.3 | 3820 | -27.4 | 2790 | -22.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 30390 | 24.9 |
| Mérsékelt szcenárió | 10830 | 8.3 | 14810 | 14 | 22380 | 17.5 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 9090 | -3.1 | 8730 | -2.7 |
| Stressz szcenárió | 3090 | -69.1 | 3910 | -26.9 | 2880 | -22.1 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 30390 | 24.9 |
| Mérsékelt szcenárió | 10830 | 8.3 | 14810 | 14 | 22380 | 17.5 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 12350 | 4.3 |
| Stressz szcenárió | 4070 | -59.3 | 3960 | -26.6 | 2930 | -21.8 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 28840 | 23.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10840 | 8.4 | 14820 | 14 | 22340 | 17.4 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 2240 | -77.6 | 3820 | -27.4 | 2790 | -22.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10820 | 8.2 | 14800 | 14 | 22190 | 17.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 3800 | -27.6 | 2770 | -22.6 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10810 | 8.1 | 14760 | 13.9 | 21700 | 16.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 3230 | -31.4 | 2210 | -26.1 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10790 | 7.9 | 14780 | 13.9 | 21670 | 16.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 1400 | -48 | 680 | -41.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10810 | 8.1 | 14700 | 13.7 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 1400 | -48 | 690 | -41.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14700 | 13.7 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 1410 | -48 | 690 | -41.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14680 | 13.6 | 21540 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 1400 | -48 | 690 | -41.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14760 | 13.9 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 1410 | -48 | 690 | -41.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14760 | 13.9 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 1410 | -48 | 690 | -41.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14680 | 13.6 | 21540 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 780 | -92.2 | 1410 | -48 | 690 | -41.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14760 | 13.9 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 790 | -92.1 | 1410 | -48 | 690 | -41.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14790 | 13.9 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 790 | -92.1 | 1410 | -48 | 690 | -41.5 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14790 | 13.9 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 790 | -92.1 | 1410 | -48 | 690 | -41.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14790 | 13.9 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 13160 | 5.6 |
| Stressz szcenárió | 790 | -92.1 | 1410 | -48 | 690 | -41.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14790 | 13.9 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10790 | 2.6 | 12260 | 4.2 |
| Stressz szcenárió | 790 | -92.1 | 1410 | -48 | 690 | -41.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14790 | 13.9 | 21500 | 16.5 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10570 | 1.9 | 11220 | 2.3 |
| Stressz szcenárió | 790 | -92.1 | 1410 | -48 | 690 | -41.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10770 | 7.7 | 14780 | 13.9 | 21490 | 16.5 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 10020 | 0.1 | 10260 | 0.5 |
| Stressz szcenárió | 790 | -92.1 | 1410 | -47.9 | 690 | -41.4 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10810 | 8.1 | 14820 | 14 | 21580 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 9030 | -3.4 | 8630 | -2.9 |
| Stressz szcenárió | 790 | -92.1 | 1430 | -47.8 | 700 | -41.2 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10830 | 8.3 | 14820 | 14 | 21620 | 16.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 9370 | -2.1 | 9180 | -1.7 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1430 | -47.7 | 710 | -41.1 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10840 | 8.4 | 14830 | 14 | 21630 | 16.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 9800 | -0.7 | 9890 | -0.2 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1430 | -47.7 | 710 | -41.1 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 14840 | 14.1 | 21660 | 16.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 9830 | -0.6 | 9940 | -0.1 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1440 | -47.6 | 710 | -41.1 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10850 | 8.5 | 14790 | 13.9 | 21660 | 16.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 2730 | -72.7 | 220 | -72.1 | 20 | -72 |
| Stressz szcenárió | 330 | -96.7 | 220 | -72.1 | 20 | -72 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10850 | 8.5 | 14830 | 14 | 21660 | 16.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 9130 | -3 | 8790 | -2.5 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1440 | -47.6 | 710 | -41.1 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10860 | 8.6 | 14840 | 14.1 | 21700 | 16.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 8580 | -5 | 7930 | -4.5 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1440 | -47.5 | 710 | -41 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10870 | 8.7 | 14840 | 14.1 | 22070 | 17.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 7950 | -7.4 | 6980 | -6.9 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1440 | -47.5 | 710 | -41 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10870 | 8.7 | 14840 | 14.1 | 22070 | 17.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 7950 | -7.4 | 6980 | -6.9 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1440 | -47.5 | 710 | -41 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10880 | 8.8 | 14830 | 14 | 22190 | 17.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 7470 | -9.3 | 6290 | -8.9 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1440 | -47.5 | 710 | -41 |
| 1 év | 3 évek | 5 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14040 | 40.4 | 22800 | 31.6 | 27740 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10880 | 8.8 | 14830 | 14 | 22190 | 17.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8360 | -16.4 | 7390 | -9.6 | 6190 | -9.2 |
| Stressz szcenárió | 800 | -92 | 1440 | -47.5 | 710 | -41 |
Termékrészletek
Összetétel
| Név | Százalék |
|---|---|
| Graphics - Publishing - Printing Media |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Chemicals |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Vehicles |
|
| Biotechnology |
|
| Telecommunication |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Non-Ferrous Metals |
|
| Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities |
|
| Petroleum |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Insurance Companies |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Real Estate |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| MEDTRONIC PLC |
|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC |
|
| WALT DISNEY CO/THE |
|
| BANK OF AMERICA CORP |
|
| TESLA INC |
|
| NVIDIA CORP |
|
| APPLE INC |
|
| ANALOG DEVICES INC |
|
| SALESFORCE INC |
|
| VENTAS INC |
|
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A |
|
| CHURCH & DWIGHT CO INC |
|
| STRYKER CORP |
|
| EMERSON ELECTRIC CO |
|
| WALMART INC |
|
| ABBVIE INC |
|
| FIFTH THIRD BANCORP |
|
| PROCTER & GAMBLE CO/THE |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO |
|
| EQUINIX INC |
|
| AON PLC-CLASS A |
|
| ORACLE CORP |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| LINDE PLC |
|
| P G & E CORP |
|
| ALPHABET INC-CL A |
|
| MASTERCARD INC - A |
|
| ROPER TECHNOLOGIES INC |
|
| AMPHENOL CORP-CL A |
|
| TRANE TECHNOLOGI |
|
| UNITEDHEALTH GROUP INC |
|
| AT&T INC |
|
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP |
|
| WELLS FARGO & CO |
|
| LOWE'S COS INC |
|
| SCHWAB (CHARLES) CORP |
|
| BURLINGTON STORES INC |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC |
|
| WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A |
|
| INTUIT INC |
|
| NXP SEMICONDUCTORS NV |
|
| REGENERON PHARMACEUTICALS |
|
| TOAST INC-CLASS A |
|
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC |
|
| DOORDASH INC - A |
|
| SERVICENOW INC |
|
| ARTHUR J GALLAGHER & CO |
|
| AMERICAN EXPRESS CO |
|
| NEXTERA ENERGY INC |
|
| NXP SEMICONDUCTO |
|
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC |
|
| BROADCOM INC |
|
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC |
|
| WALT DISNEY CO/T |
|
| CADENCE DESIGN SYS INC |
|
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN |
|
| TAIWAN SEMIC-ADR |
|
| DANAHER CORP |
|
| AMPHENOL CORP-A |
|
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV |
|
| ECOLAB INC |
|
| INGERSOLL-RAND INC |
|
| AMAZON.COM INC |
|
| AMERICAN TOWER C |
|
| ELI LILLY & CO |
|
| CORPAY INC |
|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR |
|
| AMERICAN TOWER CORP |
|
| UNITED RENTALS INC |
|
| HOWMET AEROSPACE INC |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cash Ratio |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| NLD |
|
| TWN |
|
| GBR |
|
| USA |
|
| IRL |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| USD |
|
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
A számítások a megadott feltételezéseken alapulnak. Ezek a feltételezések, különösen a teljesítmény, a gyakorlatban eltérőek lehetnek. Ezért a befektetés tényleges eredménye jelentősen eltérhet az itt bemutatott számítási eredménytől; lehet magasabb, de alacsonyabb is. Egy befektetés (pl. befektetési alap, megtakarítási terv) korábbi teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre. A tényleges teljesítmény a pénz- és tőkepiacok jövőbeli fejleményeitől függ, ezért lehet alacsonyabb vagy magasabb is. A számítás eredménye szintén nem reprezentatív a befektetési alapokba történő befektetésekre, mivel a részvények értéke ingadozhat, és az alapok múltbeli teljesítménye nem jelent megfelelő mutatót vagy garanciát a jövőre nézve. A befektetés negatív teljesítménye is lehetséges. Ezenkívül az adózási szempontokat (pl. hogy létezik-e mentesség vagy a tőkenyereség-adó összege, a külföldi forrásadó stb.) nem veszik figyelembe a példaszámítás során. Fentieket figyelembevéve a számításban hiba lehet. A számítás nem minősül befektetési tanácsadásnak, és csak kezdeti, nem kötelező érvényű áttekintést nyújt garancia nélkül, ezért nem konkrét termékinformáció vagy termékajánlás.













