Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund C-USD
- ISIN LU2693800711
- WKN A3EV6B
- Alapkezelő társaság Structured Invest SA
- Terméktípus Részvényalapok
- Részvény osztály indulási dátuma 30.01.2024
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 30.06.2023
- Fizetés pénzneme USD
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 8
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Múltbeli teljesítmény
Teljesítmény szcenáriók
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10620 | 6.2 | 11730 | 8.3 | 16910 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8360 | -8.6 | 7230 | -7.8 |
| Stressz szcenárió | 4720 | -52.8 | 5660 | -24.8 | 4420 | -18.4 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10550 | 5.5 | 11740 | 8.4 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8360 | -8.6 | 7230 | -7.8 |
| Stressz szcenárió | 4720 | -52.8 | 5660 | -24.8 | 4420 | -18.4 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10620 | 6.2 | 11800 | 8.6 | 16910 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8400 | -8.4 | 7300 | -7.6 |
| Stressz szcenárió | 4680 | -53.2 | 5710 | -24.4 | 4480 | -18.2 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10550 | 5.5 | 11860 | 8.9 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 7500 | -13.4 | 5820 | -12.7 |
| Stressz szcenárió | 4680 | -53.2 | 5720 | -24.4 | 4490 | -18.1 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10550 | 5.5 | 11860 | 8.9 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 7880 | -11.2 | 6420 | -10.5 |
| Stressz szcenárió | 4760 | -52.4 | 5670 | -24.7 | 4430 | -18.4 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10550 | 5.5 | 11860 | 8.9 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 10120 | 0.3 |
| Stressz szcenárió | 1630 | -83.7 | 4280 | -34.6 | 2890 | -26.7 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10620 | 6.2 | 11870 | 8.9 | 16910 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 10540 | 1.3 |
| Stressz szcenárió | 1630 | -83.7 | 3490 | -40.9 | 2120 | -32.2 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10540 | 5.4 | 11860 | 8.9 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9620 | -1 |
| Stressz szcenárió | 1650 | -83.5 | 3500 | -40.8 | 2120 | -32.1 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10520 | 5.2 | 11870 | 8.9 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9910 | -0.2 |
| Stressz szcenárió | 1650 | -83.5 | 3500 | -40.8 | 2120 | -32.1 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10510 | 5.1 | 11870 | 8.9 | 16910 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9860 | -0.4 |
| Stressz szcenárió | 1650 | -83.5 | 3500 | -40.8 | 2120 | -32.1 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10520 | 5.2 | 11850 | 8.8 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9730 | -0.7 |
| Stressz szcenárió | 1660 | -83.4 | 3510 | -40.8 | 2130 | -32.1 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10540 | 5.4 | 11850 | 8.8 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9540 | -1.2 |
| Stressz szcenárió | 1660 | -83.4 | 3510 | -40.8 | 2130 | -32.1 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10540 | 5.4 | 11850 | 8.9 | 16910 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9550 | -1.1 |
| Stressz szcenárió | 1660 | -83.4 | 3510 | -40.8 | 2130 | -32.1 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10700 | 7 | 11850 | 8.8 | 16890 | 14 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9120 | -2.3 |
| Stressz szcenárió | 1670 | -83.3 | 3520 | -40.7 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10710 | 7.1 | 11850 | 8.8 | 16710 | 13.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 11180 | 2.8 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.7 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 24130 | 24.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10710 | 7.1 | 11850 | 8.8 | 16710 | 13.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 11180 | 2.8 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.7 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10710 | 7.1 | 11850 | 8.8 | 16710 | 13.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 10500 | 1.2 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.6 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10710 | 7.1 | 11850 | 8.8 | 16710 | 13.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 10390 | 1 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.7 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10710 | 7.1 | 11850 | 8.8 | 16710 | 13.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9910 | -0.2 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.6 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10740 | 7.4 | 11850 | 8.8 | 16790 | 13.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 9880 | -0.3 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.6 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10720 | 7.2 | 11850 | 8.9 | 16840 | 13.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8810 | -6.1 | 8840 | -3 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.6 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10740 | 7.4 | 11870 | 8.9 | 16930 | 14.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8410 | -8.3 | 7320 | -7.5 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.6 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10760 | 7.6 | 11870 | 8.9 | 16990 | 14.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8800 | -6.2 | 8010 | -5.4 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.6 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10750 | 7.5 | 11870 | 9 | 17000 | 14.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 9310 | -3.5 | 9130 | -2.3 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.6 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10760 | 7.6 | 11880 | 9 | 17000 | 14.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 9310 | -3.5 | 9860 | -0.3 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.6 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10750 | 7.5 | 11890 | 9.1 | 17000 | 14.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 9310 | -3.5 | 9000 | -2.6 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.7 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10760 | 7.6 | 11940 | 9.3 | 17000 | 14.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8640 | -7 | 7730 | -6.2 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.7 | 2140 | -32 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 15560 | 55.6 | 18800 | 37.1 | 20780 | 20.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10780 | 7.8 | 11990 | 9.5 | 17000 | 14.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 7960 | -20.4 | 8820 | -6.1 | 8050 | -5.3 |
| Stressz szcenárió | 1680 | -83.2 | 3520 | -40.7 | 2140 | -32 |
Termékrészletek
Összetétel
| Név | Százalék |
|---|---|
| TELIA CO AB |
|
| DOCUSIGN INC |
|
| ARROW ELECTRONICS INC |
|
| WATTS WATER TECHNOLOGIES-A |
|
| PAYPAL HOLDINGS INC |
|
| CENTENE CORP |
|
| GARTNER INC |
|
| MERCK & CO |
|
| WESTON (GEORGE) LTD |
|
| CROWN HOLDINGS INC |
|
| ELEVANCE HEALTH INC |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA |
|
| LAM RESEARCH |
|
| AVALONBAY COMMUNITIES INC |
|
| PALO ALTO NETWORKS INC |
|
| HP INC |
|
| SWEDBANK AB - A SHARES |
|
| ILLUMINA INC |
|
| HUMANA INC |
|
| MICROSOFT CORP |
|
| LAND SECURITIES |
|
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP |
|
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
| ACCENTURE PLC-CL A |
|
| NATL BK CANADA |
|
| WESCO INTERNATIONAL INC |
|
| LOBLAW COMPANIES LTD |
|
| HARTFORD INSURAN |
|
| GILEAD SCIENCES INC |
|
| OTIS WORLDWIDE CORP |
|
| ROBERT HALF INC |
|
| TRAVELERS COS IN |
|
| TRANE TECHNOLOGIES PLC |
|
| EXLSERVICE HOLDINGS INC |
|
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE |
|
| QBE INSURANCE GROUP LTD |
|
| MSA SAFETY INC |
|
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC |
|
| EXELON CORP |
|
| PANASONIC HOLDINGS CORP |
|
| VERISK ANALYTI |
|
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC |
|
| ING GROEP NV |
|
| AXA SA |
|
| AFLAC INC |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO |
|
| SONY GROUP CORP |
|
| ARCADIS NV |
|
| APPLIED MATERIALS INC |
|
| UNUM GROUP |
|
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
|
| MERCK & CO. INC. |
|
| MOODY'S CORP |
|
| ENACT HOLDINGS INC |
|
| SLM CORP |
|
| KONECRANES OYJ |
|
| BROADRIDGE FINL |
|
| CNH INDUSTRIAL NV |
|
| QUALCOMM INC |
|
| DELL TECHNOLOGIES -C |
|
| DYNATRACE INC |
|
| GREAT-WEST LIFEC |
|
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG |
|
| IQVIA HOLDINGS INC |
|
| NOVO NORDISK A/S-B |
|
| CLOROX COMPANY |
|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO |
|
| ADOBE INC |
|
| BOLIDEN AB |
|
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP |
|
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS |
|
| LOBLAW COS LTD |
|
| THE CIGNA GROUP |
|
| LAND SECURITIES GROUP PLC |
|
| TRANE TECHNOLOGI |
|
| RICOH CO LTD |
|
| CARREFOUR SA |
|
| DEERE & CO |
|
| NVIDIA CORP |
|
| INTUIT INC |
|
| ECOLAB INC |
|
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD |
|
| ASSURANT INC |
|
| ESSENT GROUP |
|
| ABB LTD-REG |
|
| EVERSOURCE ENERGY |
|
| TELE2 AB-B SHS |
|
| ALLSTATE CORP |
|
| TRAVELERS COS INC/THE |
|
| GILEAD SCIENCES |
|
| WESCO INTL |
|
| TOAST INC-CLASS A |
|
| NEC CORP |
|
| RANDSTAD NV |
|
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD |
|
| STANTEC INC |
|
| CAN IMPL BK COMM |
|
| PROLOGIS INC |
|
| NOVARTIS AG-REG |
|
| AUTODESK INC |
|
| METLIFE INC |
|
| BANCO DE SABADELL SA |
|
| MEDTRONIC PLC |
|
| ASML HOLDING NV |
|
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN |
|
| GENPACT LTD |
|
| CGI INC |
|
| ARCH CAPITAL GROUP LTD |
|
| SYNCHRONY FINANCIAL |
|
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR |
|
| FORTINET INC |
|
| HEWLETT PACKA |
|
| LINCOLN NATIONAL CORP |
|
| VERISK ANALYTICS INC |
|
| WESTON (GEORGE) |
|
| EVERSOURCE ENERG |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| Telecommunication |
|
| Electrical Appliances And Components |
|
| Energy And Water Supply |
|
| Electronics And Semiconductors |
|
| Mining - Coal - Steel |
|
| Office Supplies And Computing |
|
| Healthcare And Social Services |
|
| Building Materials And Building Industry |
|
| Packaging Industries |
|
| Precious Metals And Precious Stones |
|
| Insurance Companies |
|
| Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products |
|
| Financial - Investment - Other Diversified Comp. |
|
| Banks And Other Credit Institutions |
|
| Miscellaneous Services |
|
| Vehicles |
|
| Biotechnology |
|
| Food And Soft Drinks |
|
| Chemicals |
|
| Mechanical Engineering And Industrial Equip. |
|
| Aeronautic And Astronautic Industry |
|
| Internet - Software - It Services |
|
| Real Estate |
|
| Miscellaneous Consumer Goods |
|
| Retail Trade And Department Stores |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| SEK |
|
| AUD |
|
| CAD |
|
| USD |
|
| GBP |
|
| JPY |
|
| CHF |
|
| EUR |
|
| DKK |
|
| Név | Százalék |
|---|---|
| IRL |
|
| JPN |
|
| AUS |
|
| GBR |
|
| FIN |
|
| DNK |
|
| CAN |
|
| DEU |
|
| NLD |
|
| ESP |
|
| BMU |
|
| CHE |
|
| USA |
|
| SWE |
|
| FRA |
|
| Mutass többet |
| Név | Százalék |
|---|---|
| Cash Ratio |
|













