Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets Allianz Global Equity Future Champions Fund C
- ISIN LU2595019030
- WKN A3D89U
- Alapkezelő társaság Structured Invest SA
- Terméktípus Részvényalapok
- Részvény osztály indulási dátuma 30.06.2023
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 30.06.2023
- Fizetés pénzneme EUR
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 8
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Múltbeli teljesítmény
Teljesítmény szcenáriók
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11940 | 9.3 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9380 | -3.2 | 9100 | -2.3 |
| Stressz szcenárió | 4510 | -54.9 | 5610 | -25.1 | 4360 | -18.7 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11950 | 9.3 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9430 | -2.9 | 9210 | -2 |
| Stressz szcenárió | 4510 | -54.9 | 5600 | -25.1 | 4360 | -18.7 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10670 | 6.7 | 11950 | 9.3 | 17610 | 15.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 9480 | -1.3 |
| Stressz szcenárió | 4710 | -52.9 | 6240 | -21 | 5110 | -15.4 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11960 | 9.4 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 8630 | -7.1 | 7710 | -6.3 |
| Stressz szcenárió | 4720 | -52.8 | 6230 | -21 | 5110 | -15.4 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11960 | 9.4 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9190 | -4.1 | 8740 | -3.3 |
| Stressz szcenárió | 4980 | -50.2 | 6220 | -21.1 | 5090 | -15.5 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10670 | 6.7 | 11970 | 9.4 | 17610 | 15.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11790 | 4.2 |
| Stressz szcenárió | 2570 | -74.3 | 6160 | -21.5 | 5020 | -15.8 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10670 | 6.7 | 11970 | 9.4 | 17610 | 15.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 12240 | 5.2 |
| Stressz szcenárió | 1480 | -85.2 | 5610 | -25.1 | 4370 | -18.7 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11980 | 9.5 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11710 | 4 |
| Stressz szcenárió | 1490 | -85.1 | 4400 | -33.7 | 3020 | -25.8 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11980 | 9.5 | 17610 | 15.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 12280 | 5.3 |
| Stressz szcenárió | 1500 | -85 | 3400 | -41.7 | 2030 | -32.9 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11980 | 9.5 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11350 | 3.2 |
| Stressz szcenárió | 1520 | -84.8 | 3410 | -41.6 | 2040 | -32.8 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11990 | 9.5 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11600 | 3.8 |
| Stressz szcenárió | 1530 | -84.7 | 3420 | -41.6 | 2040 | -32.8 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 11990 | 9.5 | 17530 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11590 | 3.8 |
| Stressz szcenárió | 1520 | -84.8 | 3420 | -41.6 | 2040 | -32.8 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10660 | 6.6 | 12050 | 9.8 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11590 | 3.7 |
| Stressz szcenárió | 1530 | -84.7 | 3420 | -41.5 | 2050 | -32.7 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10680 | 6.8 | 12060 | 9.8 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11300 | 3.1 |
| Stressz szcenárió | 1530 | -84.7 | 3420 | -41.5 | 2050 | -32.7 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10700 | 7 | 12080 | 9.9 | 17530 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11380 | 3.3 |
| Stressz szcenárió | 1540 | -84.6 | 3430 | -41.5 | 2060 | -32.7 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10720 | 7.2 | 12160 | 10.3 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 10910 | 2.2 |
| Stressz szcenárió | 1560 | -84.4 | 3440 | -41.3 | 2070 | -32.6 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10750 | 7.5 | 12220 | 10.5 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11750 | 4.1 |
| Stressz szcenárió | 1560 | -84.4 | 3440 | -41.3 | 2070 | -32.6 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23870 | 24.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 10750 | 7.5 | 12220 | 10.5 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11750 | 4.1 |
| Stressz szcenárió | 1560 | -84.4 | 3440 | -41.3 | 2070 | -32.5 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22000 | 21.8 |
| Mérsékelt szcenárió | 10750 | 7.5 | 12220 | 10.5 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 11010 | 2.4 |
| Stressz szcenárió | 1560 | -84.4 | 3450 | -41.3 | 2070 | -32.5 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22000 | 21.8 |
| Mérsékelt szcenárió | 10750 | 7.5 | 12220 | 10.5 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 10870 | 2.1 |
| Stressz szcenárió | 1560 | -84.4 | 3440 | -41.3 | 2070 | -32.5 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22000 | 21.8 |
| Mérsékelt szcenárió | 10750 | 7.5 | 12280 | 10.8 | 17560 | 15.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 10320 | 0.8 |
| Stressz szcenárió | 1560 | -84.4 | 3450 | -41.3 | 2070 | -32.5 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22000 | 21.8 |
| Mérsékelt szcenárió | 10750 | 7.5 | 12360 | 11.2 | 17660 | 15.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9450 | -2.8 | 9970 | -0.1 |
| Stressz szcenárió | 1580 | -84.2 | 3460 | -41.2 | 2090 | -32.4 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22000 | 21.8 |
| Mérsékelt szcenárió | 10760 | 7.6 | 12370 | 11.2 | 17670 | 15.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9280 | -3.7 | 8920 | -2.8 |
| Stressz szcenárió | 1600 | -84 | 3470 | -41.1 | 2090 | -32.4 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22510 | 22.5 |
| Mérsékelt szcenárió | 10800 | 8 | 12460 | 11.6 | 17710 | 15.4 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 8710 | -6.6 | 7860 | -5.8 |
| Stressz szcenárió | 1620 | -83.8 | 3480 | -41 | 2100 | -32.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22510 | 22.5 |
| Mérsékelt szcenárió | 10840 | 8.4 | 12580 | 12.2 | 18110 | 16 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9260 | -3.8 | 8880 | -2.9 |
| Stressz szcenárió | 1640 | -83.6 | 3480 | -41 | 2110 | -32.3 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22510 | 22.5 |
| Mérsékelt szcenárió | 10870 | 8.7 | 12600 | 12.3 | 18180 | 16.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9630 | -1.9 | 9600 | -1 |
| Stressz szcenárió | 1640 | -83.6 | 3480 | -41 | 2110 | -32.2 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22610 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10910 | 9.1 | 12630 | 12.4 | 18300 | 16.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9840 | -0.8 | 10030 | 0.1 |
| Stressz szcenárió | 1640 | -83.6 | 3480 | -41 | 2110 | -32.2 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22610 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10920 | 9.2 | 12640 | 12.4 | 18320 | 16.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 2720 | -72.8 | 760 | -72.4 | 60 | -72.1 |
| Stressz szcenárió | 710 | -92.9 | 760 | -72.4 | 60 | -72.1 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 22610 | 22.6 |
| Mérsékelt szcenárió | 10920 | 9.2 | 12640 | 12.4 | 18320 | 16.3 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9760 | -1.2 | 9870 | -0.3 |
| Stressz szcenárió | 1650 | -83.5 | 3490 | -40.9 | 2120 | -32.2 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 23470 | 23.8 |
| Mérsékelt szcenárió | 10950 | 9.5 | 12760 | 12.9 | 18510 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9370 | -3.2 | 9090 | -2.4 |
| Stressz szcenárió | 1650 | -83.5 | 3490 | -40.9 | 2120 | -32.2 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 24160 | 24.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10970 | 9.7 | 12960 | 13.8 | 18510 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9230 | -3.9 | 8820 | -3.1 |
| Stressz szcenárió | 1650 | -83.5 | 3490 | -40.9 | 2120 | -32.2 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14540 | 45.4 | 18490 | 36 | 24160 | 24.7 |
| Mérsékelt szcenárió | 10970 | 9.7 | 12960 | 13.8 | 18510 | 16.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9040 | -9.6 | 9230 | -3.9 | 8820 | -3.1 |
| Stressz szcenárió | 1650 | -83.5 | 3490 | -40.9 | 2120 | -32.2 |
| 1 év | 2 évek | 4 évek | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 14010 | 40.1 | 18220 | 35 | 24470 | 25.1 |
| Mérsékelt szcenárió | 10960 | 9.6 | 12500 | 11.8 | 17280 | 14.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 8740 | -12.6 | 8280 | -9 | 7100 | -8.2 |
| Stressz szcenárió | 2050 | -79.5 | 3930 | -37.3 | 2550 | -29 |
Termékrészletek
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
A számítások a megadott feltételezéseken alapulnak. Ezek a feltételezések, különösen a teljesítmény, a gyakorlatban eltérőek lehetnek. Ezért a befektetés tényleges eredménye jelentősen eltérhet az itt bemutatott számítási eredménytől; lehet magasabb, de alacsonyabb is. Egy befektetés (pl. befektetési alap, megtakarítási terv) korábbi teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre. A tényleges teljesítmény a pénz- és tőkepiacok jövőbeli fejleményeitől függ, ezért lehet alacsonyabb vagy magasabb is. A számítás eredménye szintén nem reprezentatív a befektetési alapokba történő befektetésekre, mivel a részvények értéke ingadozhat, és az alapok múltbeli teljesítménye nem jelent megfelelő mutatót vagy garanciát a jövőre nézve. A befektetés negatív teljesítménye is lehetséges. Ezenkívül az adózási szempontokat (pl. hogy létezik-e mentesség vagy a tőkenyereség-adó összege, a külföldi forrásadó stb.) nem veszik figyelembe a példaszámítás során. Fentieket figyelembevéve a számításban hiba lehet. A számítás nem minősül befektetési tanácsadásnak, és csak kezdeti, nem kötelező érvényű áttekintést nyújt garancia nélkül, ezért nem konkrét termékinformáció vagy termékajánlás.













