Termékinformációk
Az ön kérése
Kapcsolatok
onemarkets PIMCO Global Short Term Bond Fund M
- ISIN LU2595021879
- WKN A3D9A6
- Alapkezelő társaság Structured Invest SA
- Terméktípus Fix kamatozású alapok
- Részvény osztály indulási dátuma 07.07.2023
- Végső kifizetés dátiuma Nyíltvégű
- Várható jövedelem felhalmozódó
- A részalap indításának dátuma 30.06.2023
- Fizetés pénzneme EUR
- Alap pénzneme EUR
- SFDR osztályzás Art. 6
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
Múltbeli teljesítmény
Teljesítmény szcenáriók
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9860 | -1.4 | 9960 | -0.2 |
| Mérsékelt szcenárió | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8960 | -10.4 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9860 | -1.4 | 9960 | -0.2 |
| Mérsékelt szcenárió | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8830 | -11.7 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9860 | -1.4 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8830 | -11.7 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9860 | -1.4 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9610 | -3.9 | 9580 | -2.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8840 | -11.6 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9610 | -3.9 | 9570 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8840 | -11.6 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9610 | -3.9 | 9570 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8800 | -12 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9850 | -1.5 | 9930 | -0.3 |
| Mérsékelt szcenárió | 9580 | -4.2 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9780 | -2.2 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9580 | -4.2 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9560 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9770 | -2.3 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9810 | -1.9 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9810 | -1.9 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9570 | -2.2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9830 | -1.7 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9580 | -2.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9580 | -2.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9590 | -2.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9590 | -2.1 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9590 | -2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9600 | -2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9570 | -4.3 | 9600 | -2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9580 | -4.2 | 9610 | -2 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9580 | -4.2 | 9630 | -1.9 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9640 | -1.8 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9020 | -5 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9020 | -5 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9660 | -1.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 9010 | -5.1 |
| Stressz szcenárió | 8790 | -12.1 | 9010 | -5.1 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9670 | -1.7 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 8880 | -5.7 |
| Stressz szcenárió | 8800 | -12 | 8880 | -5.7 |
| 1 év | 2 évek | |||
|---|---|---|---|---|
| Scenario | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) | Mit kaphat a költségek levonása után | Éves átlagos hozam (%) |
| Kedvező szcenárió | 9890 | -1.1 | 9930 | -0.4 |
| Mérsékelt szcenárió | 9600 | -4 | 9680 | -1.6 |
| Kedvezőtlen szcenárió | 9020 | -9.8 | 8920 | -5.6 |
| Stressz szcenárió | 8800 | -12 | 8920 | -5.6 |
Termékrészletek
Letöltések
Termékinformációk letöltése
Alternatív termékek
Befektetési kalkulátor
Múltbéli adatok elérhetők -tól ig
Összérték
0 EUR
Összérték
0 EUR
Megjegyzés a nem kötelező mintaszámításhoz
A számítások a megadott feltételezéseken alapulnak. Ezek a feltételezések, különösen a teljesítmény, a gyakorlatban eltérőek lehetnek. Ezért a befektetés tényleges eredménye jelentősen eltérhet az itt bemutatott számítási eredménytől; lehet magasabb, de alacsonyabb is. Egy befektetés (pl. befektetési alap, megtakarítási terv) korábbi teljesítménye nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményre. A tényleges teljesítmény a pénz- és tőkepiacok jövőbeli fejleményeitől függ, ezért lehet alacsonyabb vagy magasabb is. A számítás eredménye szintén nem reprezentatív a befektetési alapokba történő befektetésekre, mivel a részvények értéke ingadozhat, és az alapok múltbeli teljesítménye nem jelent megfelelő mutatót vagy garanciát a jövőre nézve. A befektetés negatív teljesítménye is lehetséges. Ezenkívül az adózási szempontokat (pl. hogy létezik-e mentesség vagy a tőkenyereség-adó összege, a külföldi forrásadó stb.) nem veszik figyelembe a példaszámítás során. Fentieket figyelembevéve a számításban hiba lehet. A számítás nem minősül befektetési tanácsadásnak, és csak kezdeti, nem kötelező érvényű áttekintést nyújt garancia nélkül, ezért nem konkrét termékinformáció vagy termékajánlás.













