UC High Dividend Europe Index
ISIN
DE000A4AM1L0
Vágólapra másolva
WKN
A4AM1L
Referencia ár
1276,22
Pontok
Változás
-1,85%
-23,57
23.10.2026
- 00:00
- Név UC High Dividend Europe Index
- ISIN DE000A4AM1L0
- WKN A4AM1L
- Reuters .UCGRACHD
- Bloomberg UCGRACHD Index
- Pénznem EUR
- Befektetésii ráta 0,00 %
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK MEGTEKINTÉSE
A múltbeli hozamok nem jelentenek garanciát a jövőre nézve.
UC High Dividend Europe Index
Összetétel
| Név | Súly (%) |
|---|---|
| ABN AMRO GROUP NV-CVA | 4,86 % |
| BANCO SANTANDER SA | 4,95 % |
| BPER BANCA | 4,95 % |
| CAIXABANK | 4,84 % |
| DANONE | 5,16 % |
| ENEL SPA | 5,05 % |
| ENI SPA | 5,09 % |
| FINECOBANK SPA | 4,99 % |
| HSBC HOLDINGS | 4,99 % |
| Inditex S.A - Industria de Diseno Texti | 5,02 % |
| ING GROEP NV-CVA | 4,95 % |
| INTESA SANPAOLO | 4,92 % |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 5,07 % |
| NN GROUP NV | 5,02 % |
| NOVARTIS N | 5,18 % |
| POSTE ITALIANE SPA | 5,04 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 5,12 % |
| RIO TINTO PLC | 4,84 % |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 4,94 % |
| VINCI S.A. | 5,03 % |













